|
|
The Effect of Salvia Miltiorrhiza Polyphenols on Cardiac Function and Micro Inflammatory Markers in Patients with Acute Myocardial Infarction |
Tang Changlin |
Wanzai County People's Hospital, Yichun Jiangxi 336100, China |
|
|
Abstract Objective To explore the effect of salvia miltiorrhiza polyphenols on cardiac function and micro inflammatory markers in patients with acute myocardial infarction(AMI). Method 89 AMI patients admitted to the hospital were selected and randomLy divided into a control group(45 cases)and a study group(44 cases)using a random number table method; The control group received routine treatment, while the research group received treatment with salvia miltiorrhiza polyphenol hydrochloride based on routine treatment; Compare the levels of efficacy, cardiac function indicators, and micro inflammatory indicators between two groups. Result With the control group, the total effective rate of the study group was higher, and the difference was statistically significant(P< 0.05); Compared with the control group, the study group treated for 2 weeks left ventricular end diastolic diameter(LVEDD), ratio of mitral valve E peak to A peak(E/A), and tumor necrosis factor α (TNF- α )、The levels of interleukin-6(IL-6)were lower and the left ventricular ejection fraction(LVEF)was higher, with statistically significant differences(P< 0.05). Conclusion The treatment of AMI patients with salvia miltiorrhiza polyphenolic acid salt has a good effect, can improve cardiac function, reduce the level of micro inflammatory indicators.
|
Received: 26 June 2023
|
|
|
|
|
[1] 高东方, 梁岩, 蔺亚晖, 等.高敏肌钙蛋白I浓度及其变化诊断急性心肌梗死的效能分析[J].中华医学杂志, 2022, 102(43):3463-3468.
[2] 帅梓强, 张成鑫, 安城, 等.中性粒细胞外陷阱与冠心病急性心肌梗死关联的临床流行病学研究[J].中华疾病控制杂志, 2021, 25(9):1112-1116.
[3] 何友权, 王永, 史铭, 等.舒血宁注射液联合替罗非班治疗急性心肌梗死行急诊经皮冠状动脉介入术患者的临床研究[J].现代药物与临床, 2022, 37(9):2026-2030.
[4] 张振鹏, 李军, 刘咏梅, 等.丹参多酚酸盐干预急性非ST段抬高型心肌梗死生物标志物研究[J].国际中医中药杂志, 2021, 43(1):27-31.
[5] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会, 《中国循环杂志》编辑委员会.急性心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志, 2001, 29(12):710-725.
[6] 刘志强, 李医博, 赵利培, 等.急诊PCI联合丹红注射液治疗非ST段抬高型急性心肌梗死疗效观察[J].陕西中医, 2017, 38(7):869-870.
[7] 陈铁军, 呼明哲, 李湘玲, 等.丹红注射液治疗心血瘀阻证急性心肌梗死经皮冠状动脉介入术后病人的疗效观察[J].中西医结合心脑血管病杂志, 2021, 19(3):450-453.
[8] 亓晓萌, 柳泽林, 陈滢如, 等.复方丹参滴丸对急性心肌梗死患者经皮冠状动脉介入术后主要不良心血管事件疗效及改善心室重构的Meta分析[J].上海中医药大学学报, 2022, 36(6):81-89.
[9] 何建萍, 卫亚玲.肝素联合丹参多酚对急性心肌梗死患者凝血指标和心电图的影响[J].血栓与止血学, 2022, 28(3):768-769.
[10] 刘贞, 袁宇峰, 陈玉新.丹参多酚酸盐对老年急性心肌梗死PCI手术患者心功能和凝血功能指标的影响[J].贵州医药, 2022, 46(10):1623-1625.
[11] 张承花, 陈静波, 李建文, 等.替格瑞洛用于急性心肌梗死经皮冠状动脉介入围术期对冠状动脉血流和炎症反应及心肌酶谱的影响[J].中国医药, 2021, 16(5):661-665.
[12] 金长明, 张涛, 范煜东, 等.急诊经皮冠状动脉介入术围手术期强化阿托伐他汀治疗对急性ST段抬高型心肌梗死患者Lp-PLA2, IL-6和TNF-α水平的影响[J].临床急诊杂志, 2021, 22(2):122-126. |
[1] |
. [J]. journal1, 2023, 43(6): 57-58. |
[2] |
. [J]. journal1, 2023, 43(5): 69-70. |
[3] |
. [J]. journal1, 2023, 43(4): 117-118. |
[4] |
Gu Mengyao. Analysis of Cardiac Function and Serum Inflammatory Factors in Patients with Chronic Heart Failure Treated with AdP Combined with Benazepril[J]. journal1, 2023, 43(3): 7-9. |
[5] |
. [J]. journal1, 2023, 43(3): 63-64. |
[6] |
. [J]. journal1, 2023, 43(3): 88-89. |
|
|
|
|